Aufruf-Statistik für igelnet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:55 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 120249
Summe der Dateien 90780
Summe Seiten 32881
Summe Besuche 7204
Summe in kb 1400448
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4022
Summe der unterschiedlichen URLs 897
Summe der unterschiedlichen Verweise 887
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 172 1546
Anfragen pro Tag 4146 6544
Dateien pro Tag 3130 4913
Seiten pro Tag 1133 2487
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 138 261
Besuche pro Tag 248 312
kb pro Tag 48291 95741
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.49% 90780
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 95
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.08% 102
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.05% 61
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 1.83% 2202
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.69% 4439
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.12% 140
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 95
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.22% 21914
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 46
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.31% 375

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5285 4.40% 4028 4.44% 1680 5.11% 291 4.04% 253 6.29% 44307 3.16%
2 6319 5.25% 4570 5.03% 1919 5.84% 283 3.93% 259 6.44% 95741 6.84%
3 5239 4.36% 3932 4.33% 1653 5.03% 240 3.33% 207 5.15% 43125 3.08%
4 3155 2.62% 2607 2.87% 935 2.84% 190 2.64% 216 5.37% 25898 1.85%
5 3335 2.77% 2574 2.84% 1085 3.30% 191 2.65% 163 4.05% 60192 4.30%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 5284 4.39% 3893 4.29% 1189 3.62% 288 4.00% 246 6.12% 70816 5.06%
8 3197 2.66% 2410 2.65% 712 2.17% 252 3.50% 235 5.84% 43383 3.10%
9 4334 3.60% 3131 3.45% 1077 3.28% 271 3.76% 261 6.49% 45805 3.27%
10 2593 2.16% 2283 2.51% 1026 3.12% 235 3.26% 180 4.48% 32275 2.30%
11 3027 2.52% 2575 2.84% 1560 4.74% 236 3.28% 170 4.23% 41261 2.95%
12 4336 3.61% 2825 3.11% 1267 3.85% 239 3.32% 146 3.63% 27684 1.98%
13 4523 3.76% 3396 3.74% 916 2.79% 290 4.03% 228 5.67% 55352 3.95%
14 3515 2.92% 2846 3.14% 616 1.87% 257 3.57% 232 5.77% 61928 4.42%
15 4135 3.44% 3208 3.53% 985 3.00% 281 3.90% 229 5.69% 66301 4.73%
16 3987 3.32% 2980 3.28% 951 2.89% 299 4.15% 230 5.72% 33930 2.42%
17 4991 4.15% 3704 4.08% 1163 3.54% 265 3.68% 181 4.50% 55898 3.99%
18 2568 2.14% 1917 2.11% 1022 3.11% 255 3.54% 125 3.11% 19833 1.42%
19 4074 3.39% 3125 3.44% 963 2.93% 239 3.32% 199 4.95% 26696 1.91%
20 5838 4.85% 3890 4.29% 1631 4.96% 271 3.76% 200 4.97% 66066 4.72%
21 4985 4.15% 3982 4.39% 1060 3.22% 312 4.33% 230 5.72% 94450 6.74%
22 4386 3.65% 3799 4.18% 1192 3.63% 281 3.90% 194 4.82% 81386 5.81%
23 3366 2.80% 2975 3.28% 1227 3.73% 274 3.80% 215 5.35% 51276 3.66%
24 4029 3.35% 2940 3.24% 955 2.90% 271 3.76% 196 4.87% 33579 2.40%
25 2215 1.84% 1804 1.99% 618 1.88% 180 2.50% 124 3.08% 21667 1.55%
26 4610 3.83% 3451 3.80% 734 2.23% 200 2.78% 151 3.75% 31666 2.26%
27 6544 5.44% 4913 5.41% 2487 7.56% 306 4.25% 248 6.17% 55699 3.98%
28 5303 4.41% 3604 3.97% 1218 3.70% 249 3.46% 247 6.14% 55058 3.93%
29 5076 4.22% 3418 3.77% 1040 3.16% 290 4.03% 242 6.02% 59175 4.23%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 70 2042 1.70% 58 1684 1.86% 28 813 2.47% 749 21719 1.55%
1 69 2016 1.68% 59 1736 1.91% 53 1545 4.70% 725 21027 1.50%
2 59 1712 1.42% 55 1621 1.79% 47 1387 4.22% 980 28414 2.03%
3 46 1343 1.12% 37 1101 1.21% 29 859 2.61% 558 16170 1.15%
4 33 979 0.81% 31 921 1.01% 27 811 2.47% 538 15588 1.11%
5 47 1380 1.15% 40 1179 1.30% 36 1054 3.21% 452 13114 0.94%
6 60 1756 1.46% 55 1622 1.79% 39 1157 3.52% 1073 31106 2.22%
7 77 2258 1.88% 63 1828 2.01% 31 915 2.78% 832 24135 1.72%
8 166 4826 4.01% 131 3820 4.21% 42 1239 3.77% 1465 42493 3.03%
9 246 7139 5.94% 185 5390 5.94% 61 1769 5.38% 2062 59790 4.27%
10 285 8273 6.88% 224 6508 7.17% 97 2826 8.59% 4426 128353 9.17%
11 276 8016 6.67% 207 6027 6.64% 67 1956 5.95% 2742 79509 5.68%
12 243 7070 5.88% 171 4987 5.49% 64 1872 5.69% 2000 58003 4.14%
13 295 8572 7.13% 216 6270 6.91% 58 1685 5.12% 5432 157525 11.25%
14 254 7369 6.13% 207 6020 6.63% 61 1794 5.46% 4418 128115 9.15%
15 284 8258 6.87% 205 5957 6.56% 59 1733 5.27% 3985 115571 8.25%
16 250 7266 6.04% 170 4940 5.44% 54 1573 4.78% 2878 83458 5.96%
17 288 8368 6.96% 206 5981 6.59% 47 1376 4.18% 4133 119866 8.56%
18 234 6787 5.64% 153 4455 4.91% 42 1246 3.79% 1544 44790 3.20%
19 231 6719 5.59% 162 4721 5.20% 40 1165 3.54% 2382 69082 4.93%
20 186 5405 4.49% 146 4244 4.68% 40 1160 3.53% 1333 38671 2.76%
21 206 5978 4.97% 156 4552 5.01% 37 1075 3.27% 1262 36599 2.61%
22 121 3514 2.92% 99 2895 3.19% 34 1010 3.07% 1612 46735 3.34%
23 110 3203 2.66% 80 2321 2.56% 29 861 2.62% 711 20615 1.47%

Top 30 von 897 URLs
# Anfragen kb URL
1 22518 18.73% 314342 22.45% /
2 812 0.68% 240 0.02% /plugins/system/cdscriptegrator/libraries/highslide/graphics/zoomout.cur
3 768 0.64% 2955 0.21% /ti/tipp_der_woche.php
4 617 0.51% 643 0.05% /Dateien/zellbezu.htm
5 561 0.47% 347 0.02% /ti/
6 437 0.36% 26231 1.87% /ti/upload/lexikon.zip
7 418 0.35% 496 0.04% /Dateien/xlshort.htm
8 316 0.26% 323 0.02% /components/com_jdownloads/rating/js/ajaxvote.php
9 285 0.24% 4095 0.29% /wbblite/thread.php
10 275 0.23% 875 0.06% /Dateien/xlformat.htm
11 250 0.21% 3618 0.26% /wbblite/board.php
12 194 0.16% 911 0.07% /administrator/
13 179 0.15% 194 0.01% /Dateien/xlstring.htm
14 150 0.12% 188 0.01% /Dateien/xlostern.htm
15 147 0.12% 26217 1.87% /ti/upload/azeit.zip
16 146 0.12% 835 0.06% /wbblite/misc.php
17 136 0.11% 90196 6.44% /ti/upload/Wochenplaner-Demo.xls
18 125 0.10% 2548 0.18% /ti/upload/jahrkal.zip
19 124 0.10% 1050 0.08% /wbblite/register.php
20 115 0.10% 652 0.05% /wbblite/newthread.php
21 115 0.10% 641 0.05% /wbblite/usercp.php
22 114 0.09% 1115 0.08% /wbblite/
23 112 0.09% 13667 0.98% /ti/upload/Wochenplaner-Demo.zip
24 107 0.09% 486 0.03% /wbblite/profile.php
25 93 0.08% 20703 1.48% /ti/upload/dispo.zip
26 92 0.08% 1204 0.09% /ti/excelcd.php
27 89 0.07% 563 0.04% /ti/upload/tkal.zip
28 87 0.07% 483 0.03% /wbblite/addreply.php
29 70 0.06% 373 0.03% /wbblite/editpost.php
30 68 0.06% 144 0.01% /Dateien/ostern.zip

Top 10 von 897 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22518 18.73% 314342 22.45% /
2 136 0.11% 90196 6.44% /ti/upload/Wochenplaner-Demo.xls
3 437 0.36% 26231 1.87% /ti/upload/lexikon.zip
4 147 0.12% 26217 1.87% /ti/upload/azeit.zip
5 93 0.08% 20703 1.48% /ti/upload/dispo.zip
6 112 0.09% 13667 0.98% /ti/upload/Wochenplaner-Demo.zip
7 51 0.04% 6425 0.46% /usage/usage_200610.html
8 8 0.01% 4146 0.30% /ti/upload/excelmobile.zip
9 285 0.24% 4095 0.29% /wbblite/thread.php
10 250 0.21% 3618 0.26% /wbblite/board.php

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22518 18.73% 4086 57.87% /
2 617 0.51% 575 8.14% /Dateien/zellbezu.htm
3 418 0.35% 387 5.48% /Dateien/xlshort.htm
4 768 0.64% 376 5.33% /ti/tipp_der_woche.php
5 561 0.47% 278 3.94% /ti/
6 275 0.23% 244 3.46% /Dateien/xlformat.htm
7 179 0.15% 166 2.35% /Dateien/xlstring.htm
8 150 0.12% 128 1.81% /Dateien/xlostern.htm
9 285 0.24% 82 1.16% /wbblite/thread.php
10 92 0.08% 70 0.99% /ti/excelcd.php

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22518 18.73% 4042 57.78% /
2 617 0.51% 558 7.98% /Dateien/zellbezu.htm
3 768 0.64% 392 5.60% /ti/tipp_der_woche.php
4 418 0.35% 380 5.43% /Dateien/xlshort.htm
5 561 0.47% 257 3.67% /ti/
6 275 0.23% 233 3.33% /Dateien/xlformat.htm
7 179 0.15% 169 2.42% /Dateien/xlstring.htm
8 150 0.12% 124 1.77% /Dateien/xlostern.htm
9 285 0.24% 91 1.30% /wbblite/thread.php
10 115 0.10% 59 0.84% /wbblite/usercp.php

Top 30 von 4022 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5143 4.28% 5036 5.55% 371320 26.51% 47 0.65% 192.108.72.125
2 2475 2.06% 2475 2.73% 51158 3.65% 121 1.68% lasvegas-nv-datacenter.com
3 2238 1.86% 1974 2.17% 14457 1.03% 44 0.61% tc-gw.exabot.com
4 1903 1.58% 1903 2.10% 38369 2.74% 26 0.36% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 1559 1.30% 1369 1.51% 7637 0.55% 1 0.01% 88-117-101-245.adsl.highway.telekom.at
6 1409 1.17% 1360 1.50% 7931 0.57% 332 4.61% crawl-66-249-66-172.googlebot.com
7 1049 0.87% 1038 1.14% 15358 1.10% 1 0.01% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
8 1039 0.86% 1013 1.12% 5207 0.37% 162 2.25% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
9 916 0.76% 882 0.97% 4917 0.35% 101 1.40% crawl-66-249-71-138.googlebot.com
10 840 0.70% 840 0.93% 49742 3.55% 86 1.19% ip077244249132.rev.nessus.at
11 797 0.66% 781 0.86% 12669 0.90% 209 2.90% 208.115.113.91
12 737 0.61% 94 0.10% 459 0.03% 1 0.01% i59f5fa59.versanet.de
13 729 0.61% 362 0.40% 1787 0.13% 1 0.01% p57a76510.dip.t-dialin.net
14 690 0.57% 146 0.16% 1280 0.09% 1 0.01% p54821cf2.dip.t-dialin.net
15 671 0.56% 308 0.34% 1514 0.11% 2 0.03% p57a7637f.dip.t-dialin.net
16 633 0.53% 539 0.59% 4077 0.29% 243 3.37% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
17 632 0.53% 217 0.24% 1171 0.08% 2 0.03% port-92-192-74-49.dynamic.qsc.de
18 609 0.51% 247 0.27% 2909 0.21% 1 0.01% gate.straumann.com
19 599 0.50% 591 0.65% 14536 1.04% 24 0.33% titan289.server4you.de
20 575 0.48% 230 0.25% 722 0.05% 1 0.01% p54bdfff7.dip.t-dialin.net
21 572 0.48% 237 0.26% 1494 0.11% 1 0.01% pd9e25b50.dip.t-dialin.net
22 564 0.47% 201 0.22% 1414 0.10% 1 0.01% brln-4dba4e36.pool.mediaways.net
23 545 0.45% 487 0.54% 2907 0.21% 5 0.07% 38.111.147.84
24 541 0.45% 195 0.21% 2566 0.18% 1 0.01% fw1-isp.igmetall.de
25 513 0.43% 225 0.25% 2533 0.18% 1 0.01% dslb-094-222-004-173.pools.arcor-ip.net
26 505 0.42% 460 0.51% 2347 0.17% 2 0.03% hs221.sfo1.peakwebhosting.com
27 503 0.42% 499 0.55% 10434 0.75% 1 0.01% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
28 502 0.42% 493 0.54% 4594 0.33% 1 0.01% static.88-198-0-49.clients.your-server.de
29 482 0.40% 194 0.21% 998 0.07% 1 0.01% 62.214.1.82
30 481 0.40% 223 0.25% 1290 0.09% 1 0.01% vzf-aa.gw.tgnet.de

Top 10 von 4022 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5143 4.28% 5036 5.55% 371320 26.51% 47 0.65% 192.108.72.125
2 2475 2.06% 2475 2.73% 51158 3.65% 121 1.68% lasvegas-nv-datacenter.com
3 840 0.70% 840 0.93% 49742 3.55% 86 1.19% ip077244249132.rev.nessus.at
4 1903 1.58% 1903 2.10% 38369 2.74% 26 0.36% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 177 0.15% 108 0.12% 26984 1.93% 2 0.03% chello062178175053.15.14.vie.surfer.at
6 335 0.28% 330 0.36% 20777 1.48% 2 0.03% p57a216ea.dip0.t-ipconnect.de
7 1049 0.87% 1038 1.14% 15358 1.10% 1 0.01% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
8 153 0.13% 151 0.17% 14808 1.06% 1 0.01% p57a2178e.dip0.t-ipconnect.de
9 599 0.50% 591 0.65% 14536 1.04% 24 0.33% titan289.server4you.de
10 2238 1.86% 1974 2.17% 14457 1.03% 44 0.61% tc-gw.exabot.com

Top 30 von 887 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16314 13.57% - (Direct Request)
2 1315 1.09% http://www.google.de/url
3 753 0.63% http://www.8hotlatinas.com/
4 493 0.41% http://www.assparadepussy.com/
5 374 0.31% http://www.ispycameltoe-review.net/
6 333 0.28% http://www.blackgirlyoung.com/
7 322 0.27% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
8 319 0.27% http://www.youngblackpussy.info/
9 302 0.25% http://www.nakedcelebscity.com/
10 301 0.25% http://www.hotbareteens.com/pure18-video/cassie-lynn-blonde-teen-riding-cock/
11 299 0.25% http://www.youngbustyteens.net/video/big-busty-dildo-teen/
12 296 0.25% http://www.cuteyounglesbians.info/
13 289 0.24% http://www.tgpteen.info/
14 168 0.14% http://www.bigtitshugeasses.info/
15 163 0.14% http://www.google.de/search
16 146 0.12% http://www.winload.de/downloading/13731-Datenbank.Vorlage.fuer.EXCEL.1.0.html
17 106 0.09% http://www.google.de/imgres
18 103 0.09% http://www.freeware-archiv.de/shareware/excelwochenplaner-excel.htm
19 91 0.08% http://www.tomshardware.de/download/Excel-Wochenplaner,0305-15829.html
20 70 0.06% http://www.nakedexgirlfriends.info/
21 69 0.06% http://www.milf-milfhunter.info/
22 66 0.05% http://www.google.at/url
23 64 0.05% http://www.freepicsmilfs.info/
24 62 0.05% http://bustybabesphotos.com/
25 60 0.05% http://www.winload.de/downloading/15756-EXCEL-Jahreskalender.3.1.html
26 59 0.05% http://www.freeware-archiv.de/angebotsvergleichsliste-angebotsvergleich.htm
27 59 0.05% http://www.justover18gonzo.biz/
28 58 0.05% http://www.freeware-archiv.de/ProjektZeitplaner-Projekt.htm
29 58 0.05% http://www.google.ch/url
30 58 0.05% http://www.google.com/url

Top 20 von 826 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 89 5.32% excel shortcuts
2 75 4.48% absolute adressierung excel
3 67 4.00% excel string funktionen
4 48 2.87% relative adressierung
5 39 2.33% osterformel excel
6 38 2.27% relative adressierung excel
7 36 2.15% excel absolute adressierung
8 34 2.03% excel relative adressierung
9 24 1.43% excel osterformel
10 17 1.02% absolute adressierung
11 17 1.02% absolute und relative adressierung
12 14 0.84% adressierung excel
13 13 0.78% www.igelnet.de
14 12 0.72% shortcuts excel
15 12 0.72% thomas igel
16 11 0.66% absolute adresse excel
17 10 0.60% igelnet
18 9 0.54% excel adressierung
19 9 0.54% excel farbcode
20 9 0.54% excel shortcut datum einfügen

Top 15 von 1132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50787 42.23% Browser: MSIE
2 41204 34.27% Browser: Firefox
3 7938 6.60% Browser: Safari
4 4943 4.11% Spider: Googlebot
5 2238 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
6 1773 1.47% Browser: Opera
7 1552 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
8 1251 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 1176 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
10 840 0.70% AgentSmith/1.0
11 674 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 545 0.45% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
13 405 0.34% Netscape 6.0; WinNT6.1
14 364 0.30% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
15 343 0.29% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45578 37.90% 34257 37.74% 711401 50.80% Deutschland Deutschland
2 39890 33.17% 27098 29.85% 253146 18.08% Netzwerke (net)
3 17332 14.41% 15394 16.96% 161340 11.52% Firmen (com)
4 6063 5.04% 4792 5.28% 114685 8.19% Oesterreich Oesterreich
5 4069 3.38% 2923 3.22% 48554 3.47% Schweiz Schweiz
6 2568 2.14% 2362 2.60% 29216 2.09% USA USA
7 1071 0.89% 817 0.90% 12711 0.91% Unbekannte Adressen
8 466 0.39% 389 0.43% 5667 0.40% Russische Foederation Russische Foederation
9 357 0.30% 328 0.36% 14027 1.00% Australien Australien
10 349 0.29% 310 0.34% 14360 1.03% Rumaenien Rumaenien
11 333 0.28% 297 0.33% 3237 0.23% Ukraine Ukraine
12 316 0.26% 289 0.32% 5581 0.40% Niederlande Niederlande
13 297 0.25% 278 0.31% 6368 0.45% Organisationen (org)
14 220 0.18% 152 0.17% 1413 0.10% Europäische Union Europäische Union
15 196 0.16% 162 0.18% 1046 0.07% Luxemburg Luxemburg
16 179 0.15% 165 0.18% 4205 0.30% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 109 0.09% 98 0.11% 883 0.06% Polen Polen
18 93 0.08% 82 0.09% 1987 0.14% Spanien Spanien
19 76 0.06% 64 0.07% 1620 0.12% Italien Italien
20 66 0.05% 58 0.06% 620 0.04% China China
21 64 0.05% 51 0.06% 377 0.03% Serbien Serbien
22 62 0.05% 57 0.06% 609 0.04% Irland Irland
23 56 0.05% 50 0.06% 316 0.02% Kolumbien Kolumbien
24 52 0.04% 52 0.06% 641 0.05% Frankreich Frankreich
25 51 0.04% 45 0.05% 301 0.02% Portugal Portugal
26 45 0.04% 38 0.04% 544 0.04% Saudi Arabien Saudi Arabien
27 43 0.04% 41 0.05% 121 0.01% Tschechien Tschechien
28 31 0.03% 31 0.03% 41 0.00% Jemen Jemen
29 22 0.02% 21 0.02% 1073 0.08% Schweden Schweden
30 22 0.02% 22 0.02% 380 0.03% Tuerkei Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.23